| luja aste | heikko aste | ezimerkit |
|---|---|---|
| kk | k | laukku-laukat, ukko-ukot |
| pp | p | škuappu-škuapat, pappi-papit |
| tt | t | tytär-tyttäret, tyttö-tytöt |
| čč | č | očču-očat, meččy-mečät |
| ss | s | vuassu-vuasat, kassu-kasat |
| šš | š | bošši-bošit, šušši-šušit |
| g | v | jogi-jovet, sugu-suvut |
| g | j | poigu-poijat, aigu-aijat |
| g | - | mägi-m-it, lagi-lait |
| d | v | ruado-ruavot, mado-mavot |
| d | j | aidu-aijat,laidu-laijat |
| d | - | kodi-koit |
| b | v | korbi-korvet, luba-luvat |
| ld | ll | sildu-sillat, ildu-illat |
| lg | ll | velgu-vellat, jälgi-jället |
| nd | nn | kando-kannot, händy-hännät |
| rd | rr | pardu-parrat, virdu-virrat |
| rg | rr | kurgi-kurret, särgi-särrit |
| mb | mm | lambi-lammet, rambu-rammat |
| Tämä perti | Nämmä pertit |
| Se kodi | Net koit |
| Neče tie | Nenne tiet |
| Tai puu | Nuat puut |
| Ken tämä on? | Ket nämmä ollah? |
| Mi tämä on? | Mit nämmä ollah? |
| Mittuine järvi on? | Mittuzet järvet ollah? |
| ahtas – ahtaha-t |
| kaglus – kaglukse-t |
| pastos – pastokse-t |
| late – lattie-t |
| libei – libie-t |
| minä | minun | minun auto |
| sinä | sinun | sinun kirjutin |
| häi | hänen | hänen sanakirju |
| myö | meijän | meijän kodi |
| työ | teijän | teijän lapsi |
| hyö | heijän | heijän muamo |
| tuatto | tuata-n | tuatan kirves |
| muamo | muama-n | muaman pajo |
| poigu | poija-n | poijan kuva |
| tytär | tyttäre-n | tyttären tytti |
| mies | miehe-n | miehen ruado |
| naine | naize-n | naizen lehmy |
| pereh | perehe-n | perehen perindö |
| Makarov | Makarova-n | Makarovan sanakniigu |
| Petroskoi | Petroskoi-n | Petroskoin yliopisto |
| Karjal | Karjala-n | Karjalan tazavaldu |
| tämä suuri puhtas järvi | tämän suuren puhtahan järven nimi | |
| se uuzi veneh | sen uvven venehen ižändy | |
| neče magei piirai | nečen magien piiruan duuhu |
| 1 | yksi |
| 2 | kaksi |
| 3 | kolme |
| 4 | nelli |
| 5 | viizi |
| 6 | kuuzi |
| 7 | seiččie |
| 8 | kaheksa |
| 9 | yheksä |
| 10 | kymmene |
| 11 | yksitostu |
| 17 | seiččietostu |
| 20 | kaksikymmen |
| 21 | kaksikymmen yksi |
| 30 | kolmekymmen |
| 100 | sada |
| 200 | kaksisadua |
| 201 | kaksisadua yksi |
| 211 | kaksisadua yksitostu |
| 1000 | tuhat |
| 2000 | kaksituhattu |
| 1 000 000 | miljon |
| 2 000 000 | kaksimiljonua |
| Deššuizen Outti | 72-52-31 |
| Makoin In’a | 33-64-36 |
| Ivanovan Anni | 82-15-49 |
| Malapin Kat’a | 69-23-87 |
| Gliimoin Ol’a | 26-34-69 |
| Trošin On’a | 78-16-58 |
| Huroizen Peša | 34-52-86 |
| Gagarinan Iivan | 91-22-37 |
| Gavroin Sen’a | 77-10-44 |
| Čiikoin Ort’oi | 75-36-31 |
| muamo – muama-n |
| buabo – buaba-n |
| tuatto – tuata-n |
| diädö – diädä-n |